トップページ> 各種ワイヤーロープ/ワイヤー> Wスリング
Wスリング 参考価格 販売価格はお問い合わせください。

![]() |
![]() |
トゲが全くありません。 |
![]() |
荷物の下からの引抜きが安易。 | |
![]() |
同じロープで最高の強度を発揮します。 | |
![]() |
一本宛ビニール包装で受け渡しが非常に楽です。 | |
![]() |
定数箱入りですから保管が安易。 | |
![]() |
一本宛安全使用荷重と取り扱い説明を表示しています。 |
型式 | 型式 | 備考 |
---|---|---|
A型 | ![]() |
両端蛇口のもの |
B型 | ![]() |
一端蛇口 一端シンプル付 |
C型 | ![]() |
|
D型 | ![]() |
片端シンプル入 |
E型 | ![]() |
両端シンプル入 |
F型 | ![]() |
エンドレス (仕上がり長さは周長です) |
●各種あらゆる特注品を承ります。
Wスリング価格表
1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | 5m | 6m | ワサ | |
6mm | 808 | 840 | 882 | 913 | 945 | 987 | 1,018 | 1,092 | 1,197 | 120 |
8mm | 882 | 924 | 966 | 1,008 | 1,050 | 1,102 | 1,144 | 1,228 | 1,354 | 140 |
9mm | 945 | 997 | 1,050 | 1,102 | 1,155 | 1,207 | 1,260 | 1,365 | 1,491 | 160 |
10mm | 1018 | 1,092 | 1,155 | 1,228 | 1,302 | 1,365 | 1,438 | 1,575 | 1,753 | 160 |
12mm | 1,228 | 1,312 | 1,386 | 1,470 | 1,543 | 1,627 | 1,701 | 1,858 | 2,047 | 200 |
14mm | 1,701 | 1,806 | 1,911 | 1,016 | 2,121 | 2,226 | 2,331 | 2,541 | 2,782 | 240 |
16mm | 2,278 | 2,415 | 2,562 | 2,698 | 2,835 | 2,982 | 3,118 | 3,402 | 3,748 | 280 |
18mm | 2,887 | 3,066 | 3,244 | 3,412 | 3,591 | 3,769 | 3,937 | 4,294 | 4,725 | 320 |
20mm | 5,355 | 5,638 | 5,922 | 6,195 | 6,478 | 6,762 | 7,318 | 7,927 | 360 | |
22mm | 6,216 | 6,552 | 6,877 | 7,213 | 7,549 | 7,875 | 8,547 | 9,292 | 400 | |
24mm | 8,652 | 9,030 | 9,418 | 9,807 | 10,185 | 10,962 | 11,833 | 440 | ||
26mm | 12,253 | 12,694 | 13,125 | 13,566 | 14,007 | 14,878 | 16,107 | 480 | ||
28mm | 13,125 | 13,650 | 14,175 | 14,700 | 15,225 | 16,275 | 19,425 | 520 | ||
30mm | 19,257 | 19,866 | 20,475 | 21,094 | 22,312 | 23,887 | 560 | |||
32mm | 21,000 | 21,703 | 22,407 | 23,100 | 24,507 | 26,250 | 600 |
※上記、税込価格です。 |
各種ワイヤーロープ/ワイヤー