トップページ > 各種ワイヤーロープ/ワイヤー > JISワイヤーロープ
JISワイヤーロープ 参考価格
JIS ワイヤーロープ | ||||
6×24O/O | 6×24G/O | 6×37O/O | 6×37G/O | |
6 | 221 | 287 | 268 | 361 |
8 | 250 | 329 | 303 | 397 |
9 | 277 | 355 | 319 | 415 |
10 | 308 | 389 | 347 | 460 |
12 | 387 | 499 | 441 | 573 |
14 | 476 | 609 | 536 | 691 |
16 | 586 | 751 | 665 | 856 |
18 | 712 | 912 | 804 | 1,035 |
20 | 851 | 1,087 | 959 | 1,232 |
22 | 1,003 | 1,287 | 1,140 | 1,463 |
24 | 1,164 | 1,495 | 1,323 | 1,783 |
26 | 1,353 | 1,728 | 1,542 | 2,074 |
28 | 1,554 | 1,999 | 1,770 | 2,387 |
30 | 1,932 | 2,413 | 2,182 | 2,730 |
32 | 2,190 | 2,741 | 2,492 | 3,119 |
※ | 全て 税込み価格 |
※ | ワイヤーロープは @/m |
※ | ワイヤーロープ 200m以上単価 カット100m未満 15%アップ カット100m以上200m未満 10%アップ |
各種ワイヤーロープ/ワイヤー
- JISワイヤーロープ
- SUSワイヤーロープ
- OUTワイヤーロープ
- ブルースリング
- Wスリング
- クレーン用 天秤