トップページ > 各種ワイヤーロープ/ワイヤー > OUTワイヤーロープ
OUTワイヤーロープ 参考価格 販売価格はお問い合わせください。

OUT ワイヤーロープ | |||||
6×7G/O | 6×19O/O | 6×19G/O | 6×24O/O | 6×24G/O | |
2 | 42 | ||||
3 | 42 | 84 | |||
4 | 53 | 92 | |||
5 | 84 | 99 | |||
6 | 99 | 110 | |||
8 | 144 | 183 | |||
9 | 158 | 197 | |||
10 | 200 | 249 | |||
12 | 260 | 326 | |||
14 | 351 | 459 | |||
16 | 431 | 567 | |||
18 | 536 | 698 |
※ | 全て 税込み価格 |
※ | ワイヤーロープは @/m |
※ | ワイヤーロープ 200m以上単価 カット100m未満 15%アップ カット100m以上200m未満 10%アップ |
各種ワイヤーロープ/ワイヤー
- JISワイヤーロープ
- SUSワイヤーロープ
- OUTワイヤーロープ
- ブルースリング
- Wスリング
- クレーン用 天秤