トップページ> 各種ワイヤーロープ/ワイヤー> ブルースリング
ブルースリング 参考価格 販売価格はお問い合わせください。

ブルースリング価格表 ベルトスリングIIIE(両端アイタイプ)
基本仕様荷重 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 2.5 | 3.15 | 5 | 6.3 | 8 | 10 |
25m/m | 35m/m | 50m/m | 75m/m | 100m/m | 150m/m | 200m/m | 250m/m | 300m/m | |
1.0m | 1,890 | 2,646 | 3,780 | 5,670 | 7,560 | - | - | - | - |
1.5m | 2,268 | 3,181 | 4,536 | 6,804 | 9,072 | 13,008 | 18,144 | 22,680 | 27,216 |
2.0m | 2,646 | 3,706 | 5,292 | 7,938 | 10,584 | 15,876 | 21,168 | 26,460 | 31,752 |
2.5m | 3,024 | 4,242 | 6,046 | 9,072 | 12,096 | 18,144 | 24,192 | 30,240 | 36,288 |
3.0m | 3,402 | 4,767 | 6,904 | 10,206 | 13,600 | 20,412 | 27,210 | 34,020 | 40,824 |
3.5m | 3,780 | 5,292 | 7,560 | 11,340 | 15,120 | 22,680 | 30,240 | 37,800 | 45,360 |
4.0m | 4,158 | 5,827 | 6,310 | 12,474 | 16,632 | 24,948 | 33,264 | 41,580 | 49,896 |
4.5m | 4,535 | 6,352 | 9,072 | 13,608 | 18,144 | 24,216 | 36,288 | 45,360 | 54,432 |
5.0m | 4,914 | 6,888 | 9,828 | 14,742 | 19,656 | 29,484 | 39,312 | 49,140 | 58,968 |
5.5m | 5,292 | 7,413 | 10,504 | 15,876 | 21,168 | 31,752 | 42,336 | 52,920 | 63,504 |
6.0m | 5,670 | 7,938 | 11,340 | 17,010 | 22,680 | 34,020 | 45,360 | 57,700 | 68,040 |
6.5m | 6,048 | 8,473 | 12,096 | 18,144 | 24,192 | 36,288 | 48,384 | 60,480 | 72,676 |
7.0m | 6,426 | 8,998 | 12,852 | 19,270 | 25,704 | 38,556 | 51,408 | 64,260 | 77,112 |
7.5m | 6,804 | 9,534 | 13,608 | 20,412 | 27,216 | 40,824 | 54,432 | 68,040 | 81,648 |
8.0m | 7,182 | 10,059 | 14,364 | 21,546 | 28,728 | 43,092 | 57,456 | 71,820 | 86,184 |
8.5m | 7,560 | 10,584 | 15,120 | 22,680 | 30,240 | 45,360 | 60,480 | 75,600 | 90,720 |
9.0m | 7,938 | 11,119 | 15,875 | 23,814 | 31,752 | 47,628 | 63,504 | 79,380 | 95,258 |
9.5m | 8,316 | 11,644 | 16,632 | 24,948 | 33,264 | 49,896 | 66,528 | 83,160 | 99,792 |
10.0m | 8,694 | 12,180 | 17,388 | 26,082 | 34,776 | 52,164 | 69,552 | 86,940 | 104,328 |
11.0m | 9,450 | 13,230 | 18,900 | 28,350 | 37,800 | 56,700 | 75,600 | 94,500 | 113,400 |
12.0m | 10,206 | 14,200 | 20,412 | 30,618 | 40,824 | 61,236 | 81,648 | 102,060 | 122,472 |
13.0m | 10,962 | 15,351 | 21,924 | 32,886 | 43,848 | 65,772 | 87,696 | 109,620 | 131,544 |
14.0m | 11,710 | 16,411 | 23,436 | 35,154 | 46,872 | 70,308 | 93,744 | 117,100 | 140,016 |
15.0m | 12,474 | 17,472 | 24,048 | 37,422 | 49,696 | 74,844 | 99,792 | 124,740 | 149,688 |
1m増 | 756 | 1,060 | 1,512 | 2,268 | 3,024 | 4,530 | 6,048 | 7,560 | 9,072 |
※ | 全て税込み価格です。 |
各種ワイヤーロープ/ワイヤー
- JISワイヤーロープ
- SUSワイヤーロープ
- OUTワイヤーロープ
- ブルースリング
- Wスリング
- クレーン用 天秤