トップページ > 各種ワイヤーロープ/加工品 > 国産 JIS玉掛索黒
国産 JIS玉掛索黒 参考価格 販売価格は問合わせしてください。

国産 JIS玉掛 6×24 0/0
1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | ワサ自然 | |
6mm | 1,354 | 1,449 | 1,543 | 1,638 | 1,732 | 1,827 | 1,921 | 2,121 | 2,310 | 2,499 | 2,688 | 160 |
8mm | 1,386 | 1,491 | 1,596 | 1,711 | 1,816 | 1,921 | 2,037 | 2,247 | 2,467 | 2,677 | 2,898 | 200 |
9mm | 1,438 | 1,554 | 1,669 | 1,795 | 1,911 | 2,026 | 2,152 | 2,383 | 2,625 | 2,856 | 3,097 | 200 |
10mm | 1,564 | 1,701 | 1,827 | 1,963 | 2,089 | 2,226 | 2,362 | 2,625 | 2,887 | 3,150 | 3,412 | 240 |
12mm | 1,795 | 1,963 | 2,131 | 2,299 | 2,467 | 2,635 | 2,803 | 3,139 | 3,465 | 3,801 | 4,137 | 240 |
14mm | 2,121 | 2,404 | 2,604 | 2,814 | 3,013 | 3,223 | 3,423 | 3,832 | 4,242 | 4,651 | 5,061 | 280 |
16mm | 2,541 | 2,940 | 3,192 | 3,444 | 3,696 | 3,948 | 4,200 | 4,704 | 5,208 | 5,712 | 6,216 | 280 |
18mm | 3,003 | 3,601 | 3,906 | 4,210 | 4,515 | 4,819 | 5,134 | 5,743 | 6,352 | 6,972 | 7,581 | 320 |
20mm | 4,756 | 5,260 | 5,659 | 6,058 | 6,457 | 6,856 | 7,654 | 8,452 | 9,261 | 10,059 | 360 | |
22mm | 6,090 | 6,562 | 7,024 | 7,497 | 7,969 | 8,442 | 9,387 | 10,332 | 11,277 | 12,211 | 400 | |
24mm | 7,959 | 8,505 | 9,051 | 9,607 | 10,153 | 11,245 | 12,337 | 13,429 | 14,521 | 400 | ||
26mm | 9,198 | 9,828 | 10,468 | 11,098 | 11,739 | 13,009 | 14,280 | 15,781 | 17,052 | 440 | ||
28mm | 10,825 | 11,560 | 12,285 | 13,020 | 13,755 | 15,214 | 16,674 | 18,133 | 19,593 | 440 | ||
30mm | 13,944 | 14,794 | 15,634 | 16,474 | 18,165 | 19,855 | 21,535 | 23,226 | 480 | |||
32mm | 16,506 | 17,461 | 18,417 | 19,372 | 21,283 | 23,194 | 25,105 | 27,016 | 480 |
※全て、税込価格です。 |
※販売価格は、お問い合わせください。 |
各種ワイヤーロープ/加工品