トップページ > 各種ワイヤーロープ/加工品 > 国産 JIS玉掛メッキ
国産 JIS玉掛メッキ 参考価格 販売価格は問合わせしてください。

国産 JIS玉掛 6×24 G/0
1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m | 3.5m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | ワサ自然 | |
6mm | 1,480 | 1,617 | 1,743 | 1,879 | 2,005 | 2,142 | 2,268 | 2,530 | 2,793 | 3,055 | 3,318 | 160 |
8mm | 1,564 | 1,711 | 1,869 | 2,016 | 2,173 | 2,320 | 2,467 | 2,772 | 3,076 | 3,381 | 3,685 | 200 |
9mm | 1,627 | 1,785 | 1,953 | 2,110 | 2,278 | 2,436 | 2,604 | 2,929 | 3,255 | 3,580 | 3,906 | 200 |
10mm | 1,764 | 1,942 | 2,121 | 2,299 | 2,478 | 2,646 | 2,824 | 3,181 | 3,528 | 3,885 | 4,242 | 240 |
12mm | 2,100 | 2,331 | 2,562 | 2,782 | 3,013 | 3,244 | 3,475 | 3,927 | 4,389 | 4,851 | 5,302 | 240 |
14mm | 2,499 | 2,877 | 3,160 | 3,444 | 3,717 | 4,000 | 4,284 | 4,840 | 5,397 | 5,964 | 6,520 | 280 |
16mm | 2,982 | 3,528 | 3,874 | 4,221 | 4,557 | 4,903 | 5,250 | 5,932 | 6,625 | 7,308 | 7,990 | 280 |
18mm | 3,549 | 4,357 | 4,767 | 5,187 | 5,596 | 6,016 | 6,436 | 7,266 | 8,095 | 8,925 | 9,754 | 320 |
20mm | 5,712 | 6,373 | 6,898 | 7,434 | 7,959 | 8,494 | 9,555 | 10,615 | 11,676 | 12,736 | 360 | |
22mm | 7,350 | 7,980 | 8,610 | 9,240 | 9,870 | 10,500 | 11,760 | 13,020 | 14,280 | 15,540 | 400 | |
24mm | 9,670 | 10,395 | 11,130 | 11,854 | 12,579 | 14,038 | 15,498 | 16,957 | 18,417 | 400 | ||
26mm | 11,298 | 12,138 | 12,988 | 13,828 | 14,668 | 16,359 | 18,049 | 20,044 | 21,724 | 440 | ||
28mm | 13,324 | 14,301 | 15,267 | 16,243 | 17,220 | 19,173 | 21,115 | 23,068 | 25,011 | 440 | ||
30mm | 17,209 | 18,333 | 19,456 | 20,580 | 22,827 | 25,063 | 27,310 | 29,557 | 480 | |||
32mm | 20,307 | 21,577 | 22,858 | 24,129 | 26,680 | 29,232 | 31,783 | 34,335 | 480 |
※全て、税込価格です。 |
※販売価格は、お問い合わせください。 |
各種ワイヤーロープ/加工品
- 国産 JIS玉掛メッキ
- 国産 JIS玉掛索黒
- JISロックメッキ
- JISロック黒
- 輸入 JIS玉掛索メッキ
- 輸入 JIS玉掛索黒
- 輸入 OUT台付メッキ
- 輸入 OUT台付黒
- ワイヤーモッコ