トップページ > 各種ワイヤーロープ/加工品 > ワイヤーモッコ
ワイヤーモッコ 参考価格 販売価格は問合わせしてください。

ワイヤーモッコ マスク型 A-3 | |||||||||
M角 | cm目 | 価格 | シート付 | シートのみ | M角 | cm目 | 価格 | シート付 | シートのみ |
1.2 | 10 | 17,750 | 25,030 | 8,730 | 2.1 | 10 | 42,220 | 55,500 | 16,370 |
1.2 | 12 | 15,730 | 23,010 | 8,730 | 2.1 | 12 | 36,370 | 49,650 | 16,370 |
1.2 | 15 | 13,040 | 20,320 | 9,390 | 2.1 | 15 | 29,640 | 42,920 | 16,370 |
1.5 | 10 | 22,700 | 30,520 | 9,390 | 2.5 | 10 | 52,790 | 75,520 | 25,460 |
1.5 | 12 | 20,460 | 28,280 | 9,390 | 2.5 | 12 | 46,710 | 69,440 | 25,460 |
1.5 | 15 | 17,530 | 25,350 | 9,390 | 2.5 | 15 | 35,500 | 58,230 | 25,460 |
1.5 | 18 | 15,510 | 23,330 | 9,390 | 2.5 | 20 | 25,170 | 47,900 | 25,460 |
1.8 | 10 | 30,100 | 39,600 | 11,460 | 2.7 | 10 | 60,620 | 87,900 | 31,460 |
1.8 | 12 | 27,620 | 37,120 | 11,460 | 2.7 | 12 | 52,310 | 79,590 | 31,460 |
1.8 | 15 | 22,240 | 31,740 | 11,460 | 2.7 | 15 | 43,350 | 70,630 | 31,460 |
1.8 | 18 | 19,550 | 29,050 | 14,190 | 2.7 | 18 | 37,730 | 65,010 | 31,460 |
2 | 10 | 35,500 | 47,320 | 14,190 | 3 | 10 | 72,510 | 101,610 | 33,460 |
2 | 12 | 31,000 | 42,820 | 14,190 | 3 | 12 | 63,330 | 92,430 | 33,460 |
2 | 15 | 25,170 | 36,990 | 14,190 | 3 | 15 | 51,420 | 80,520 | 33,460 |
2 | 18 | 22,240 | 34,060 | 14,190 | 3 | 20 | 37,510 | 66,610 | 33,460 |
※シートは 綿帆布の10号品です。 他に 厚い綿帆布の4号品 より強いKSシートが有ります。 |
※他に 4m角 5m角 6m角 が有ります。 |
※全て、税込価格です。 |
ワイヤーモッコ リング型 A-1 | |||||||||
M角 | cm目 | 価格 | シート付 | シートのみ | M角 | cm目 | 価格 | シート付 | シートのみ |
1.2 | 10 | 18,440 | 25,720 | 8,730 | 2.1 | 10 | 42,680 | 55,960 | 16,370 |
1.2 | 12 | 16,420 | 23,700 | 8,730 | 2.1 | 12 | 36,840 | 50,120 | 16,370 |
1.2 | 15 | 13,930 | 21,210 | 8,730 | 2.1 | 15 | 30,100 | 43,380 | 16,370 |
1.5 | 10 | 23,370 | 31,190 | 9,390 | 2.5 | 10 | 53,900 | 76,630 | 25,460 |
1.5 | 12 | 21,130 | 28,950 | 9,390 | 2.5 | 12 | 47,170 | 69,900 | 25,460 |
1.5 | 15 | 18,190 | 26,010 | 9,390 | 2.5 | 15 | 36,620 | 59,350 | 25,460 |
1.5 | 18 | 16,170 | 23,990 | 11,460 | 2.5 | 20 | 28,080 | 50,810 | 25,460 |
1.8 | 10 | 30,790 | 40,290 | 11,460 | 2.7 | 10 | 61,970 | 89,250 | 31,460 |
1.8 | 12 | 28,300 | 37,800 | 11,460 | 2.7 | 12 | 53,680 | 80,960 | 31,460 |
1.8 | 15 | 23,040 | 32,540 | 11,460 | 2.7 | 15 | 44,460 | 71,740 | 31,460 |
1.8 | 18 | 20,220 | 29,720 | 11,460 | 2.7 | 18 | 38,860 | 66,140 | 31,460 |
2 | 10 | 31,820 | 43,640 | 14,190 | 3 | 10 | 73,640 | 102,740 | 33,460 |
2 | 12 | 30,000 | 41,820 | 14,190 | 3 | 12 | 64,440 | 93,540 | 33,460 |
2 | 15 | 24,550 | 36,370 | 14,190 | 3 | 15 | 52,530 | 81,630 | 33,460 |
2 | 18 | 23,150 | 34,970 | 14,190 | 3 | 20 | 38,860 | 67,960 | 33,460 |
※シートは 綿帆布の10号品です。 他に 厚い綿帆布の4号品 より強いKSシートが有ります。 |
※他に 4m角 5m角 6m角 が有ります。 |
※全て、税込価格です。 |
各種ワイヤーロープ/加工品