トップページ > 各種ワイヤーロープ/加工品 > ワイヤーモッコ
ワイヤーモッコ 参考価格
ワイヤーモッコ マスク型 A-3 | |||||||||
M角 | cm目 | 価格 | シート付 | シートのみ | M角 | cm目 | 価格 | シート付 | シートのみ |
1.2 | 10 | 2.1 | 10 | ||||||
1.2 | 12 | 2.1 | 12 | ||||||
1.2 | 15 | 2.1 | 15 | ||||||
1.5 | 10 | 2.5 | 10 | ||||||
1.5 | 12 | 2.5 | 12 | ||||||
1.5 | 15 | 2.5 | 15 | ||||||
1.5 | 18 | 2.5 | 20 | ||||||
1.8 | 10 | 2.7 | 10 | ||||||
1.8 | 12 | 2.7 | 12 | ||||||
1.8 | 15 | 2.7 | 15 | ||||||
1.8 | 18 | 2.7 | 18 | ||||||
2 | 10 | 3 | 10 | ||||||
2 | 12 | 3 | 12 | ||||||
2 | 15 | 3 | 15 | ||||||
2 | 18 | 3 | 20 |
※シートは 綿帆布の10号品です。 他に 厚い綿帆布の4号品 より強いKSシートが有ります。 |
※他に 4m角 5m角 6m角 が有ります。 |
※全て、税込価格です。 |
ワイヤーモッコ リング型 A-1 | |||||||||
M角 | cm目 | 価格 | シート付 | シートのみ | M角 | cm目 | 価格 | シート付 | シートのみ |
1.2 | 10 | 2.1 | 10 | ||||||
1.2 | 12 | 2.1 | 12 | ||||||
1.2 | 15 | 2.1 | 15 | ||||||
1.5 | 10 | 2.5 | 10 | ||||||
1.5 | 12 | 2.5 | 12 | ||||||
1.5 | 15 | 2.5 | 15 | ||||||
1.5 | 18 | 2.5 | 20 | ||||||
1.8 | 10 | 2.7 | 10 | ||||||
1.8 | 12 | 2.7 | 12 | ||||||
1.8 | 15 | 2.7 | 15 | ||||||
1.8 | 18 | 2.7 | 18 | ||||||
2 | 10 | 3 | 10 | ||||||
2 | 12 | 3 | 12 | ||||||
2 | 15 | 3 | 15 | ||||||
2 | 18 | 3 | 20 |
※シートは 綿帆布の10号品です。 他に 厚い綿帆布の4号品 より強いKSシートが有ります。 |
※他に 4m角 5m角 6m角 が有ります。 |
※全て、税込価格です。 |
各種ワイヤーロープ/加工品